<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lentera Biru &#124; Blog Perawat &#187; Event</title>
	<atom:link href="http://www.lenterabiru.com/category/event/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lenterabiru.com</link>
	<description>Sebuah Catatan Seorang Nurse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>pemberian obat</title>
		<link>http://www.lenterabiru.com/2009/07/pemberian-obat-nama-ruteklasifikas.htm</link>
		<comments>http://www.lenterabiru.com/2009/07/pemberian-obat-nama-ruteklasifikas.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Fisiologi]]></category>
		<category><![CDATA[Info Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[10 benar cara pemberian obat dan penjelasannya]]></category>
		<category><![CDATA[10 benar pemberian obat]]></category>
		<category><![CDATA[10 benar pemberian obat dan penjelasannya]]></category>
		<category><![CDATA[10 cara benar pemberian obat]]></category>
		<category><![CDATA[5 prinsip benar dalam pemberian obat im]]></category>
		<category><![CDATA[apakah arti rute]]></category>
		<category><![CDATA[arti dari intra-arteri]]></category>
		<category><![CDATA[asal kata sublingual]]></category>
		<category><![CDATA[askep cara 10 benar pemberian obat]]></category>
		<category><![CDATA[askep obat oral]]></category>
		<category><![CDATA[asuhan keperawata obat oral]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghitung cairan pada anak]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghitung dosis obat injeksi]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghitung dosis obat pada anak]]></category>
		<category><![CDATA[cara pemberian obat dari berbagai sumber.com]]></category>
		<category><![CDATA[cara pemberian obat melalui suntikan]]></category>
		<category><![CDATA[cara pemberian obat salep pada kulit]]></category>
		<category><![CDATA[cara pemberian obat secara oral]]></category>
		<category><![CDATA[cara penggunaan obat injeksi yang benar]]></category>
		<category><![CDATA[definisi obat parenteral]]></category>
		<category><![CDATA[definisi pemberian obat secara peroral]]></category>
		<category><![CDATA[dosis analgesik pada anak]]></category>
		<category><![CDATA[efek buruk dari selongsong gigi]]></category>
		<category><![CDATA[efek terapetik]]></category>
		<category><![CDATA[fisiologi cairan intraperitoneal]]></category>
		<category><![CDATA[indikasi pemberian makanan secara parenteral]]></category>
		<category><![CDATA[jalur pemakaian obat]]></category>
		<category><![CDATA[jenis obat parenteral]]></category>
		<category><![CDATA[kelebihan pemberian obat oral]]></category>
		<category><![CDATA[keperwatan.net pemberian obat yg benar]]></category>
		<category><![CDATA[lama larut obat bentuk kapsul]]></category>
		<category><![CDATA[makna sublingual]]></category>
		<category><![CDATA[maksud pemberian dosis obat peroral]]></category>
		<category><![CDATA[metode pemberian obat secara oral]]></category>
		<category><![CDATA[nama obat generik suspensi topikal]]></category>
		<category><![CDATA[nama obat untuk suspensi injeksi]]></category>
		<category><![CDATA[obat analgetik,dosis dan nama dagang]]></category>
		<category><![CDATA[pemberian obat dan dosis obat]]></category>
		<category><![CDATA[pemberian obat injeksi]]></category>
		<category><![CDATA[pemberian obat intramuskular]]></category>
		<category><![CDATA[pemberian obat melalui oral]]></category>
		<category><![CDATA[pemberian obat parenteral]]></category>
		<category><![CDATA[pemberian obat pareteral]]></category>
		<category><![CDATA[pemberian obat secara epidural]]></category>
		<category><![CDATA[pemberian obat secara intraperitoneal]]></category>
		<category><![CDATA[pemberian obat secara irigasi]]></category>
		<category><![CDATA[pemberian obat untuk anak yang tepat]]></category>
		<category><![CDATA[pemberian obat yang benar yang terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian 3 x 1 dalam pemberian obat oral]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian intraperitoneal]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian jalur pemakaian obat]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian jalur pemanfaatan obat]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian kapsul]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian membran mukosa]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian obat injeksi]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian obat kapsul]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian obat secara khusus]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian obat serbuk]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian salep,kapsul dan serbuk]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian serbuk menurut ilmu pengobatan]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian sitem metrik dalam satuan]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian sub lingual]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian sublingual]]></category>
		<category><![CDATA[penjelasan tentang obat padat]]></category>
		<category><![CDATA[rute obat]]></category>
		<category><![CDATA[rute pemberian obat]]></category>
		<category><![CDATA[satuan berat dalam obat]]></category>
		<category><![CDATA[sumber informasi pemberian obat intravena]]></category>
		<category><![CDATA[teknik pemberian obat secara parenteral]]></category>
		<category><![CDATA[teknik pemberian obat secara sublingual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenterabiru.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[PEMBERIAN OBAT NAMA OBAT • Nama KIMIA = memberi gambaran pasti komposisi obat, ex asetil salisilat dikenal sbg aspirin • Nama GENERIK = diberikan oleh pabrik pertama kali diproduksi sblm mdpt izin dari FDA. Ex Aspirin • Nama dagang, merk, pabrik = nama yg digunakan pabrik utk memasarkan obat. Ex aspirin dikenal dg nama dagang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PEMBERIAN  OBAT</p>
<p>NAMA OBAT<br />
•	Nama KIMIA = memberi gambaran pasti komposisi obat, ex asetil salisilat dikenal sbg aspirin<br />
•	Nama GENERIK = diberikan oleh pabrik pertama kali diproduksi sblm mdpt izin dari FDA. Ex Aspirin<br />
•	Nama dagang, merk, pabrik = nama yg digunakan pabrik utk memasarkan obat. Ex aspirin dikenal dg nama dagang Bufferin.<br />
 <span id="more-43"></span><br />
KLASIFIKASI<br />
•	Analgetik<br />
•	Anti piretik<br />
•	Anti inflamasi<br />
•	Anti biotik<br />
Adakalanya sebuah obat dpt memiliki klasifikasi lebih dari satu, ex aspirin (analgetik, antipiretik, anti inflamasi)<br />
Setiap gol obat memiliki implikasi keperawatan utk pemberian &#038; pemantauan yg tepat. Ex gol diuretik, memberikan implikasi keperawatan :<br />
1.	Memantau input &#038; output cairan<br />
2.	Menimbang BB tiap hari<br />
3.	Mengkaji adanya edema<br />
4.	Memantau kadar elektrolit serum</p>
<p>BENTUK OBAT<br />
•	KAPLET = dosis padat, bentuk spt kapsul &#038; bersalut, shg mudah ditelan<br />
•	KAPSUL = dosis padat, bentuk bubuk, cairan atau minyak, dibungkus selongsong gelatin<br />
•	ELIKSIR = cairan jernih berisi air/alkohol, ditambah pemanis<br />
•	EKSTRAK = bentuk pekat<br />
•	GLISERIT = dikombinasi dg gliserin + 50%, utk penggunaan luar<br />
•	LINIMENT = obat gosok, dioles di kulit<br />
•	SALEP = semisolid (Agak padat)<br />
•	PASTA = semisolid, lebih kental, kaku, diabsorbsi kulit lebih lambat drpd salep<br />
•	LARUTAN = cairan (per oral, parenteral)<br />
•	SUPOSITORIA = dosis padat dicampur gelatin, bentuk peluru, meleleh saat mencapai suhu tubuh<br />
•	SUSPENSI = partikel obat yg dibelah smp halus &#038; larut dlm media cair<br />
•	SYRUP = obat larut dlm gula pekat, mengandung perasa membuat terasa lebih enak<br />
•	TABLET = dosis bubuk dikompresi dlm cakram atau silinder yg keras</p>
<p>SIFAT KERJA OBAT<br />
FARMAKOKINETIK = ilmu ttg cara obat masuk ke dalam tubuh, mencapai tempat kerjanya, dimetabolisme, dan keluar dari tubuh.<br />
RUTE PEMBERIAN OBAT<br />
•	RUTE ORAL<br />
•	RUTE PARENTERAL<br />
•	PEMBERIAN TOPIKAL<br />
•	INHALASI<br />
•	INTRAOKULER</p>
<p>RUTE ORAL<br />
•	Pemberian per oral = paling mudah &#038; paling umum digunakan. Diberikan via mulut &#038; ditelan.<br />
•	Pemberian sub lingual = dibawah lidah, langsung larut (nitrogliserin)<br />
•	Pemberian BUKAL = menempatkan obat padat di memban mukosa pipi sampai obat larut, tdk dikunyah / ditelan<br />
RUTE PARENTERAL<br />
•	SC = sub kutan = injeksi ke dlm jaringan tepat di bawah lapisan dermis kulit<br />
•	ID = intra dermal = injeksi ke dlm dermis tepat di bawah eidermis<br />
•	IM = intra muskular = injeksi ke dlm otot tubuh<br />
•	IV = intra vena = suntikan ke dalam vena<br />
Pemberian obat parenetral lainnya …<br />
•	EPIDURAL<br />
•	INTRATEKAL<br />
•	INTRASEOSA<br />
•	INTRAPERITONEAL<br />
•	INTRAPLEURA<br />
•	INTRAARTERI</p>
<p>EPIDURAL<br />
•	Obat diberikan dlm ruang epidural via kateter yg telah dipasang, ex jalan analgesik post op.<br />
•	Perawat yg telah mendpt pelatihan khusus dpt memberikan obat dlm bentuk bolus<br />
INTRATEKAL<br />
•	Diberikan melalui sebuah kateter yg telah dipasang dlm ruang subaraknoid atau ke dlm salah satu ventrikel otak<br />
•	Biasanya dlm waktu jangka panjang melalui pembedahan<br />
INTRASEOSA<br />
•	Memasukan obat langsung ke sumsum tulang<br />
•	Paling sering pd bayi, anak – anak dimana akses pembuluh darahnya buruk<br />
•	Digunakan pd kondisi darurat<br />
•	Dokter menginsersi jarum intraseosa ke dlm tulang, biasanya ke tibia, shg perawat dpt memberikan obat<br />
INTRAPERITONEAL<br />
•	Obat diberikan dlm rongga peritonium<br />
•	Ex kemoterapi, antibiotik<br />
INTRAPLEURA<br />
•	Obat diberikan melalui dinding dada, ke ruang pleura<br />
•	Ex kemoterapi, pleuradesis (memasukan obat utk mengatasi efusif pleura)<br />
INTRA ARTERI<br />
•	OBAT dimasukkan ke dlm arteri<br />
•	Ex infus arteri pada arteri yg mengalami pembekuan<br />
PEMBERIAN OBAT<br />
•	BENAR OBAT<br />
•	BENAR DOSIS<br />
•	BENAR KLIEN<br />
•	BENAR RUTE<br />
•	BENAR WAKTU</p>
<p>PEDOMAN PEMBERIAN &#038; KONTROL NARKOTIK YG AMAN<br />
1.	Simpan semua narkotik di dlm lemari atau kotak yg aman &#038; terkunci<br />
2.	Perawat bertanggungjwb membawa perangkat kunci<br />
3.	Pada pergantian jdwl dinas, cek jumlah obat bersama perawat yg akan jaga<br />
4.	Bila perhitungan jumlah narkotik tdk sesuai, LAPORKAN !<br />
5.	Gunakan catatan inventarisasi khusus tiap kali narkotik dikeluarkan<br />
6.	Catatan digunakan utk mendokumentasikan nama klien, tgl, waktu pemberian, nama &#038; dosis obat serta ttd perawat yg mengeluarkan obat<br />
7.	Format menjelaskan perhitungan akurat narkotik yg digunakan &#038; sisanya<br />
8.	Jika zat terkontrol yg diberikan hya satu bagian dr dosis yg ditetapkan, perawat kedua hrs menyaksikan pembuangan bagian narkotik yg tdk digunakan &#038; mencatatnya dlm format pencatatan.<br />
•	EFEK TERAPETIK = respon fisiologis obat yg diharapkan atau yg diperkirakan timbul.<br />
•	EFEK SAMPING = sebuah obat diperkirakan akan menimbulkan efek sekunder yg tdk diinginkan<br />
•	EFEK TOKSIK = tjd jika klien meminum obat dosis tinggi dlm jangka waktu lama ex. Morfin (analgesik narkotik) meredakan nyeri dg menekan susunan syaraf pusat. Bgm pun kadar toksik morfin menyebabkan depresi pernafasan yg berat &#038; kematian.</p>
<p>REAKSI ALERGI<br />
= Respon lain yg tdk dpt diperkirakan thd obat. Dari seluruh reaksi obat, 5% &#8211; 10% merupakan reaksi alergi.<br />
Timbul bila obat diberikan scr berulang, dpt bersifat ringan s/d berat<br />
REAKSI ALERGI RINGAN<br />
•	Urtikaria = Erupsi kulit yg bentuknya tdk beraturan, meninggi, ukuran &#038; bentuk bervariasi, erupsi memiliki batas berwarna merah &#038; bagian tengahnya berwarna pucat<br />
•	RUAM = vesikel kecil &#038; meninggi yg biasanya berwarna merah, seringkali tersebar di seluruh tubuh<br />
•	PRURITIS = gatal – gatal pd kulit, kebykn timbul bersama ruam<br />
•	RINITIS = inflamasi lapisan membran mukosa hidung, menimbulkan bengkak &#038; pengeluaran rabas encer &#038; berair<br />
REAKSI BERAT/ REAKSI ANAFILAKSIS<br />
•	Konstriksi otot bronkhiolus<br />
•	Edema faring &#038; laring<br />
•	Mengi berat &#038; sesak nafas<br />
•	Hipotensi berat<br />
Diagnosa keperawatan NANDA utk Terapi Obat<br />
1.	Kurang pengetahuan tg terapi obat b/d =<br />
•	Kurang informasi &#038; pengalaman<br />
•	Keterbatasan kognitif<br />
•	Tidak mengenal sumber informasi<br />
2. Ketidakpatuhan thd terapi obat b/d =<br />
•	Sumber ekonomi yg terbatas<br />
•	Keyakinan ttg kesehatan<br />
•	Pengaruh budaya<br />
3. Hambatan mobilitas fisik b/d =<br />
•	Penurunan kekuatan<br />
•	Nyeri &#038; ketidaknyamanan<br />
4. Perubahan sensori / persepsi b/d =<br />
•	Pandangan kabur<br />
5. Gangguan menelan b/d =<br />
•	Kerusakan neuromuskuler<br />
•	Irigasi rongga mulut<br />
•	Kesadaran yg terbatas<br />
6. Penatalaksanaan program terapetik tdk efektif b/d =<br />
•	Terapi obat yg kompleks<br />
•	Pengetahuan yg kurang</p>
<p>SISTEM PERHITUNGAN OBAT<br />
•	SISTEM METRIK<br />
•	SISTEM APOTHECARY<br />
•	UKURAN RUMAH TANGGA<br />
•	LARUTAN</p>
<p>SISTEM METRIK<br />
•	Paling teratur, mudah dikonversi &#038; dihitung (perkalian, pembagian sderhana)<br />
•	10,0 mg x 10 = 100 mg<br />
•	10,0 mg / 10 = 1,00 mg<br />
•	Pecahan selalu dlm bentuk desimal  (500 mg = 0,5 g)</p>
<p>SISTEM APOTHECARY<br />
•	Dikenal di As, Kanada<br />
•	Standar pengukuran biasanya di rumah (susu dlm botol = pint = 0,568 lt ; quarts = 0,9463 lt)<br />
•	Satuan berat (Inggris) = grain (turunan : dram, ons, pound)<br />
•	Satuan volume = minim (setara 1 grain)<br />
•	Sistem ini tidak akurat</p>
<p>UKURAN RUMAH TANGGA<br />
•	Tetesan, sendok teh, sendok makan<br />
•	Keuntungan = aspek kenyamanan, mudah dikenali</p>
<p>Tabel EKUIVALENSI UKURAN<br />
METRIK	APOTHECARY	RUMAH TANGGA<br />
1 ml<br />
4-5 ml<br />
16 ml<br />
30 ml<br />
240 ml<br />
480 ml (Kira2 500ml)<br />
960 ml (Kira2 1 Ltr)<br />
3840 ml (Kira2 5 Ltr)	15 – 16 minim (m)<br />
fluidram<br />
4 fluidrams<br />
1 fluid ounce<br />
8 fluid ounce<br />
1 pint (pt)<br />
1 quart (qt)<br />
1 galon (gal)	15 tetes (tts)<br />
1 sendok the (sdt)<br />
1 sendok makan (sdm)<br />
2 sendok makan (sdm)<br />
1 cangkir ©<br />
1 pint (pt)<br />
1 quart (qt)<br />
1 galon (gal)</p>
<p>LARUTAN<br />
•	= Suatu massa zat padat yang larut dalam suatu volume cairan lain yang diketahui (g/mL, g/L, mg/mL)<br />
•	Larutan 10% = 10 g zat padat yang dilarutkan dalam 100 mL larutan.<br />
•	Larutan 1 : 1000 = larutan yang mengandung 1 g zat padat dlm 1000 mL cairan / 1 ml cairan dalam 1000 mL cairan lain.<br />
SOAL<br />
Betadine 10% diencerkan menjadi 0,5%.<br />
Berapa perbandingan betadine : aquadest yang dibutuhkan ?<br />
Jawab …</p>
<p>PENGARUH KERJA OBAT PADA LANSIA<br />
•	SALURAN CERNA<br />
–	Elastisitas hilang pd mukosa mulut, shg mjd kering &#038; pecah – pecah<br />
–	Intervensi =<br />
	a. sering kumur dg air hangat<br />
	b. dental fross<br />
	c. sikat gigi &#038; gusi dg lembut<br />
ESOFAGUS<br />
•	Bersihan esofagus lambat krn kontraksi melemah &#038; sfingter esogafus bawah tdk bisa relaksasi<br />
•	Intervensi =<br />
–	Posisi klien tegak<br />
–	Berikan cairan segelas bersama obat<br />
–	Gerus tablet, campur dg air<br />
GASTER<br />
•	Penurunan keasaman lambung &#038; peristaltik<br />
•	Intervensi = minta klien minum 1 gelas penuh air &#038; meminum obat dg kudapan tdk berlemak utk mengurangi ggn lambung<br />
USUS BESAR<br />
•	Tonus otot kolon menurun, refleks defekasi menghilang, aliran darah di usus menurun<br />
•	Intervensi =<br />
–	Beri asupan cairan dlm jml normal<br />
–	Anjurkan klien makan pembentuk feses<br />
INTEGUMEN &#038; VASKULARISASI<br />
•	Penurunan ketebalan lipatan kulit<br />
•	Elastisitas kulit &#038; vaskularisasi menurun<br />
•	Intervensi =<br />
	 &#8211; hindari penggunaan vena di tangan sbg t4 suntikan IV<br />
	- tekan t4 injeksi stlh penyuntikan<br />
	- observasi perdarahan di t4 injeksi<br />
HEPAR<br />
•	Penurunan ukuran hati<br />
•	Menurunnya aliran darah hati<br />
•	Intervensi =<br />
–	Pantau tanda kerusakan hati (ikterus, pruritis, urine gelap)<br />
–	Tanyakan dosis utk klien yg menderita penyakit hati</p>
<p>GINJAL<br />
•	Filtrasi glomerolus menurun, fungsi tubulus &#038; aliran ginjal menurun<br />
•	Intervensi =<br />
	- cegah retensi urine, pantau kateter<br />
	- pantau tanda kerusakan ginjal (keluaran menurun, sulit berkemih)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenterabiru.com/2009/07/pemberian-obat-nama-ruteklasifikas.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B class goes to BKK</title>
		<link>http://www.lenterabiru.com/2009/02/b-class-goes-to-bkk.htm</link>
		<comments>http://www.lenterabiru.com/2009/02/b-class-goes-to-bkk.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenterabiru.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Duh repot juga ya jadi panitia apalagi jadi seksi k0nsumsi. . . Tapi gak apa2 deh.Cuma sekali ni juga n demi temen2 sekelas akhirnya mau juga. Ya jalani aja lah meskipun sebelumnya Nenk gak pernah jadi seksi k0nsumsi.Biasanya kalo gak jadi sekretaris ya jadi seksi acara. Anggap aja ni salah satu bentuk kepedulian,loyalitas,n k0ntribusi buat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duh repot juga ya jadi panitia apalagi jadi seksi k0nsumsi. . .<br />
Tapi gak apa2 deh.Cuma sekali ni juga n demi temen2 sekelas akhirnya mau juga.<br />
Ya jalani aja lah meskipun sebelumnya Nenk gak pernah jadi seksi k0nsumsi.Biasanya kalo gak jadi sekretaris ya jadi seksi acara.<br />
Anggap aja ni salah satu bentuk kepedulian,loyalitas,n k0ntribusi buat kelas.Buat saat2 terakhir kebersamaan di kelas.Bentar lagi paling dah sibuk masing2 ngurusin skripsi.<br />
Hari Minggu tanggal 8 Februari 2009 bisa dikatakan kegiatan bersama anak2 sekelas yang pertama sekaligus yang terakhir. . .<br />
Sedih juga kalo mikirin perpisahan.Meskipun selama 3 tahun lebih kebersamaan di kelas BKP&#8217;05 tidak hanya meninggalkan kenangan manis,tetap layak untuk dikenang.<br />
Jalan memang tak selalu lurus.Sering tak sepaham,sependapat,sekata.Banyak juga plus minusnya dari perjalanan selama ini.<br />
Sem0ga bisa jadi pelajaran yang indah di masa yang akan datang.<br />
Amin. . .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenterabiru.com/2009/02/b-class-goes-to-bkk.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/20 queries in 0.043 seconds using disk: basic
Object Caching 511/599 objects using disk: basic

Served from: www.lenterabiru.com @ 2012-02-09 23:33:28 -->
