<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lentera Biru &#124; Blog Perawat &#187; Fisiologi</title>
	<atom:link href="http://www.lenterabiru.com/category/fisiologi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lenterabiru.com</link>
	<description>Sebuah Catatan Seorang Nurse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>PEMERIKSAAN LEOPOLD</title>
		<link>http://www.lenterabiru.com/2010/02/pemeriksaan-leopold.htm</link>
		<comments>http://www.lenterabiru.com/2010/02/pemeriksaan-leopold.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisiologi]]></category>
		<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<category><![CDATA[arti fundus dalam ibu hamil]]></category>
		<category><![CDATA[denyut jantung janin]]></category>
		<category><![CDATA[leopold]]></category>
		<category><![CDATA[pelvimetri. tinggi fundus uteri]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan leopold]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan leopold pada ibu hamil]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi bayi]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi bokong]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi kepala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenterabiru.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu pemeriksaan yang dilakukan saat Ante Natal Care adalah pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan ini terdiri dari 4 tindakan yang masing-masing dilakukan untuk mengetahui presentasi bayi dalam rahim. Berikut dijelaskan gerakan-gerakan yang dilakukan saat pemeriksaan Leopold : A. Leopold I Mengetahui letak presentasi kepala dan bokong. - menghadap ke kepala pasien gunakan ujung jari kedua tangan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salah satu pemeriksaan yang dilakukan saat <a href="http://www.lenterabiru.com/2010/01/antenatal-care.htm">Ante Natal Care</a> adalah pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan ini terdiri dari 4 tindakan yang masing-masing dilakukan untuk mengetahui presentasi bayi dalam rahim. Berikut dijelaskan gerakan-gerakan yang dilakukan saat pemeriksaan Leopold :</p>
<p>A. Leopold I<br />
Mengetahui letak presentasi kepala dan bokong.<br />
- menghadap ke kepala pasien gunakan ujung jari kedua tangan untuk mempalpasi fundus uteri.<br />
- apabila kepala janin teraba di bagian fundus, yang akan teraba adalah keras, <span id="more-208"></span>bulat dan mudah digerakkan dan &#8220;ballotable&#8221;.<br />
- apabila bokong janin teraba di bagian fundus, yang akan terasa adalah lembut, tidak beraturan, tidak rata, melingkar dan sulit digerakkan.<br />
B. Leopold II<br />
Maneuver ini untuk mengidentifikasi hubungan bagian tubuh janin ke depan, belakang atau sisi pelvis ibu.<br />
- menghadap ke kepala pasien, letakkan kedua tangan pada kedua sisi abdomen, pertahankan uterus dengan tangan yang satu dan palpasi sisi lain untuk menentukan lokasi punggung janin.<br />
- bagian punggung akan teraba jelas, rata, cembung, kaku/tidak dapat digerakkan. bagian-bagian kecil (tangan dan kaki) akan teraba kecil, bentuk / posisi tidak jelas dan menonjol, dan mungkin bisa bergerak pasif atau aktif.<br />
C. Leopold III<br />
Maneuver ini mengidentifikasikan bagian janin yang paling dekat dengan serviks. Bagian janin inilah yang pertama kali kontak dengan jari pada saat pemriksaan vagina, umumnya adalah kepala atau bokong. Langkah pemeriksaan :<br />
- letakkan tiga ujung jari kedua tangan pada kedua sisi abdomen pasien tepat diantara simphisis dan minta pasien untuk menarik nafas dan menghembuskannya. Pada saat pasien menghembuskan nafas, tekan jari tangan ke bawah secara perlahan dan dalam di sekitar bagian presentasi.<br />
D. Leopold IV<br />
Maneuver ini mengidentifikasi bagian terbesar dari ujung kepala janin yang dipalpasi di bagian sisi pelvis. Apabila posisi kepala fleksi ujung kepala adalah bagian depan kepala. Apabila posisi kepala ekstensi, ujung kepala adalah bagian oksiput. Langkah Pemriksaan :<br />
- menghadap ke longlegs pasien. Secara perlahan gerakkan jari tangan ke sisi bawah abdomen ke arah pelvis hingga ujung jari salah satu tangan menyentuh tulang terakhir. Inilah ujung kepala. Jika bagian ujung terletak di bagian yang berlawanan dengan punggung, ini adalah pundak bayi dan kepala pada posisi fleksi. Jika kepala pada posisi ekstensi, ujung kepala akan terletak pada bagian yang sama dengan punggung dan bagian oksiput menjadi ujung kepala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenterabiru.com/2010/02/pemeriksaan-leopold.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refleks-Refleks Bayi</title>
		<link>http://www.lenterabiru.com/2010/02/refleks-refleks-bayi.htm</link>
		<comments>http://www.lenterabiru.com/2010/02/refleks-refleks-bayi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 05:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisiologi]]></category>
		<category><![CDATA[babinski]]></category>
		<category><![CDATA[bayi]]></category>
		<category><![CDATA[breathing]]></category>
		<category><![CDATA[eyeblink]]></category>
		<category><![CDATA[grasping]]></category>
		<category><![CDATA[jenis refleks pada bayi]]></category>
		<category><![CDATA[macam - macam refleks pada bayi]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian babinski reflek]]></category>
		<category><![CDATA[puppilary]]></category>
		<category><![CDATA[reflek bayi]]></category>
		<category><![CDATA[reflek pada bayi]]></category>
		<category><![CDATA[reflek primitif dan reflek perkembangan anak]]></category>
		<category><![CDATA[reflek-reflek pada bayi]]></category>
		<category><![CDATA[Refleks]]></category>
		<category><![CDATA[refleks primitif pada bayi]]></category>
		<category><![CDATA[refleks-refleks pada bayi]]></category>
		<category><![CDATA[rooting]]></category>
		<category><![CDATA[sucking]]></category>
		<category><![CDATA[swallowing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenterabiru.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[A. Refleks Mempertahankan Diri Breathing Reflex - menghirup dan menghembuskan nafas secara berulang-ulang - fungsi : menyediakan O2 dan membuang CO2 - permanen dalam kehidupan Eyeblink Reflex - menutup dan mengejapkan mata - fungsi : melingdungi mata dari cahaya dan benda-benda asing - permanen dalam kehidupan Puppilary Reflex - menyempitkan pupil mata terhadap cahaya terang, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A. 	Refleks Mempertahankan Diri<br />
Breathing Reflex<br />
- menghirup dan menghembuskan nafas secara berulang-ulang<br />
- fungsi : menyediakan O2 dan membuang CO2<br />
- permanen dalam kehidupan</p>
<p>Eyeblink Reflex<br />
- menutup dan mengejapkan mata<br />
- fungsi : melingdungi mata dari cahaya dan benda-benda asing<br />
- permanen dalam kehidupan</p>
<p>Puppilary Reflex<br />
- menyempitkan pupil mata terhadap cahaya terang, membesarkan pupil mata <span id="more-150"></span>terhadap lingkungan gelap.<br />
- fungsi : melindungi dari cahaya terang, menyesuaikan terhadap suasana gelap</p>
<p>Rooting Reflex<br />
- memalingkan pipi ke arah rangsangan sentuhan, pappa ibu, atau botol minuman<br />
- melemah perlahan-lahan setelah 6 bulan pertama kehidupan</p>
<p>Sucking Reflex<br />
- menghisap benda-benda yang didekatkan ke mulut, memungkinkan bayi memasukkan makanan<br />
- berubah perlahan-lahan setelah bulan-bulan pertama melalui pengalaman</p>
<p>Swallowing Reflex<br />
- menelan benda-benda yang didekatkan ke mulut, memungkinkan bayi memasukkan makanan<br />
- ada secara permainan tapi berubah sesuai pengalaman</p>
<p>B. 	Refleks Primitif / Subkortikal<br />
Babinski Reflex<br />
- jari-jari mencengkram ketika bagan bawah longlegs diusap, indikasi syaraf berkembang dengan normal<br />
- hilang setelah 8-12 bulan</p>
<p>Grasping Reflex<br />
- jari-jari tangan mencengkram benda-benda yang disentuhkan ke bayi, indikasi syafar berkembang normal<br />
- hilang setelah 3-4 bulan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenterabiru.com/2010/02/refleks-refleks-bayi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antenatal Care</title>
		<link>http://www.lenterabiru.com/2010/01/antenatal-care.htm</link>
		<comments>http://www.lenterabiru.com/2010/01/antenatal-care.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 05:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisiologi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[7 t bidan]]></category>
		<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<category><![CDATA[anc adalah]]></category>
		<category><![CDATA[anc antenatal care]]></category>
		<category><![CDATA[anc bumil]]></category>
		<category><![CDATA[anc dan anemia]]></category>
		<category><![CDATA[anc hamil 7 bulan]]></category>
		<category><![CDATA[anc trimester 1]]></category>
		<category><![CDATA[anemia ibu hamil trisemester 1]]></category>
		<category><![CDATA[ante natal care]]></category>
		<category><![CDATA[antenatal]]></category>
		<category><![CDATA[antenatal apa]]></category>
		<category><![CDATA[antenatal care]]></category>
		<category><![CDATA[antenatal care adalah]]></category>
		<category><![CDATA[apa itu anc]]></category>
		<category><![CDATA[apa saja pemeriksaan penunjang dan bagaimana caranya pada pemeriksaan tumbuh kembang anak]]></category>
		<category><![CDATA[arti fundus]]></category>
		<category><![CDATA[askep anc]]></category>
		<category><![CDATA[askep antenatal]]></category>
		<category><![CDATA[askep antenatal care]]></category>
		<category><![CDATA[askep dan trimester dan kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[askep ibu hamil fisiologis]]></category>
		<category><![CDATA[askep kehamilan pada trimester 1]]></category>
		<category><![CDATA[askep kehamilan trimester 3]]></category>
		<category><![CDATA[askep kehamilan trimester iii]]></category>
		<category><![CDATA[askep kehamilan trimester iii dan anemia]]></category>
		<category><![CDATA[askep pada ibu hamil normal trimester iii]]></category>
		<category><![CDATA[askep pada ibu hamil trimester 1 dengan penyakit anemia]]></category>
		<category><![CDATA[askep tentang prilaku kekerasan]]></category>
		<category><![CDATA[askep trimester 2 kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[askep trimester kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[asuhan antenatal]]></category>
		<category><![CDATA[asuhan kebidanan dan kehamilan trimester 1]]></category>
		<category><![CDATA[asuhan keperawatan ibu hamil trimester 3 dengan anemia]]></category>
		<category><![CDATA[asuhan keperawatan trimester 3]]></category>
		<category><![CDATA[cairan keluar bumil trimester 3]]></category>
		<category><![CDATA[ciri-ciri bayi intrauterine]]></category>
		<category><![CDATA[defenisi fundus]]></category>
		<category><![CDATA[definasi anemia semasa mengandung]]></category>
		<category><![CDATA[definisi]]></category>
		<category><![CDATA[definisi fundus]]></category>
		<category><![CDATA[definisi fundus uteri]]></category>
		<category><![CDATA[etiologi anc]]></category>
		<category><![CDATA[etiologi intranatal]]></category>
		<category><![CDATA[fisiologi fundus]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi anc]]></category>
		<category><![CDATA[hamil 32minggu ibu dan bayi]]></category>
		<category><![CDATA[ibu hamil 3 bulan]]></category>
		<category><![CDATA[imunisasi TT]]></category>
		<category><![CDATA[issue dan trend keperawatan maternity]]></category>
		<category><![CDATA[kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[kehamilan 32 minggu]]></category>
		<category><![CDATA[kehamilan normal pada trimester 2]]></category>
		<category><![CDATA[kunjungan antenatal]]></category>
		<category><![CDATA[kunjungan antenatal care]]></category>
		<category><![CDATA[kunjungan antenatal care kebidanan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan pendahuluan anemia ibu hamil]]></category>
		<category><![CDATA[laporan pendahuluan anemia pada ibu hamil]]></category>
		<category><![CDATA[laporan pendahuluan ante natal care]]></category>
		<category><![CDATA[laporan pendahuluan askep persalinan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan pendahuluan asuhan kebidanan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan pendahuluan kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[macam fundus]]></category>
		<category><![CDATA[makalah pemeriksaan kehamilan dini]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan antenatal]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan antenatal 7t]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan antenatal care]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan ibu hamil menurut 7t]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan kesehatan ibu dan anak antenatal care]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan 7 t dalam anc]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan anc]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan fisik antenatal care]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan hmil normal]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan kehamilan anc]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan kehamilan menurut who]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan kunjungan antenatal care]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan penunjang anemia]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan penunjang delirium]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan penunjang demensia]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan penunjang kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan penunjang pada kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan penunjanganemia]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian anc]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian antenatal]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian antenatal care]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian fundus]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian fundus uteri]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian imunisasi pada ibu hamil]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian pemeriksaan]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian pemeriksaan kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian pemeriksaan penunjang]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian trimester kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[pengobatan anemia trimester 3 kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[periksa]]></category>
		<category><![CDATA[standar pelayanan 5t pada anc]]></category>
		<category><![CDATA[standar pelayanan antenatal]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Fe]]></category>
		<category><![CDATA[Tekanan Darah]]></category>
		<category><![CDATA[TFU]]></category>
		<category><![CDATA[tinggi fundus uteri dan umur kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[tujuan]]></category>
		<category><![CDATA[tujuan anc]]></category>
		<category><![CDATA[tujuan asuhan kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[tujuan khusus anc]]></category>
		<category><![CDATA[umur kehamilan dari tinggi fundus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenterabiru.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Definisi ANC adalah pemeriksaan/pengawasan antenatal adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalisasi kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas, persiapan memberikan ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Tujuan ANC 1. Memantau kemajuan kehamilan dan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. 2. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik dan mental dan sosial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definisi<br />
ANC adalah pemeriksaan/pengawasan antenatal adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalisasi kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, nifas, persiapan memberikan ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar.</p>
<p>Tujuan ANC<br />
1. 	Memantau kemajuan kehamilan dan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi.<br />
2. 	Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik dan mental dan sosial ibu.<br />
3. 	Mengenal secara dini adanya ketidaknormalan, komplikasi <span id="more-148"></span>yang mungkin terjadi selama hamil termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan, dan pembedahan.<br />
4. 	Mempersiapkan kehamilan cukup bulan, melahirkan dengans elamat ibu dan bayinya dengan trauma seminimal mungkin.<br />
5. 	Mempersiapkan Ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI ekslusif.<br />
6. 	Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara optimal.</p>
<p>Kebijaksaan Program<br />
Kunjungan ANC sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 kali selama kehamilan yaitu :<br />
1 kali pada trimester I<br />
1 kali pada trimester II<br />
2 kali pada trimester III<br />
Pemeriksaan pertama dilakukan segera setelah diketahui terlambat haid.<br />
Kunjungan ANC yang saint adalah :<br />
- setiap bulan sampai umur kehamilan 28 minggu<br />
- setiap 2 minggu sampai umur kehamilan 32 minggu<br />
- setiap 1 minggu sejak kehamilan 32 minggu sampai terjadi kelahiran.<br />
Pemeriksaan khusus jika ada keluhan tertentu.</p>
<p>Pelayanan Asuhan Standar Minimal &#8220;7T&#8221;<br />
1. 	Timbang berat badan<br />
2. 	Tekanan Darah<br />
3. 	Tinggi Fundus Uteri (TFU)<br />
4. 	TT lengkap (imunisasi)<br />
5. 	Tablet Fe minimal 90 paper selama kehamilan<br />
6. 	Tengok / periksa ibu hamil dari ujung rambut sampai ujung kaki<br />
7. 	Tanya (temu wicara) dalam rangka persiapan rujukan</p>
<p>Konsep Pemeriksaan Kehamilan<br />
1. 	Anamnesa<br />
2. 	Pemeriksaan<br />
- Pemeriksaan Umum<br />
- Pemeriksaan khusus obstetri<br />
- Pemeriksaan penunjang<br />
3. 	Diagnosis / kesimpulan<br />
4. 	Diagnosis banding<br />
5. 	Prognosis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenterabiru.com/2010/01/antenatal-care.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penderita Gangguan Jiwa juga Manusia</title>
		<link>http://www.lenterabiru.com/2010/01/penderita-gangguan-jiwa-juga-manusia.htm</link>
		<comments>http://www.lenterabiru.com/2010/01/penderita-gangguan-jiwa-juga-manusia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 06:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisiologi]]></category>
		<category><![CDATA[Info Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[ansietas]]></category>
		<category><![CDATA[berapa data gangguan jiwa menurut who tahun 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cara menyembuhkan penyakit jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[data jumlah orang gangguan jiwa diindonesia]]></category>
		<category><![CDATA[data jumlah penderita gangguan jiwa di indonesia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[data penderita gangguan jiwa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[defensif]]></category>
		<category><![CDATA[definisi gangguan jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[depresi]]></category>
		<category><![CDATA[depresif]]></category>
		<category><![CDATA[gangguan]]></category>
		<category><![CDATA[gangguan jiwa di indonesia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gila]]></category>
		<category><![CDATA[jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah penderita penyakit jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[maniak]]></category>
		<category><![CDATA[pandangan masyarakat tentang perawat]]></category>
		<category><![CDATA[penderita gangguan jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[rumah sakit jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[skizofrenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenterabiru.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Kita mudah sekali mengklaim seseorang menderita gangguan jiwa. Padahal, definisi gangguan jiwa cukup rumit. Dalam klasifikasi yang dipakai di Indonesia, Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa, terdapat lebih dari seratus penyakit akibat gangguan jiwa. Penggolongan ini penting karena tiap jenis gangguan mempunyai cara pengobatan tersendiri. Contoh gangguan jiwa adalah gangguan jiwa serius seperti skizofrenia dan maniak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kita mudah sekali mengklaim seseorang menderita gangguan jiwa. Padahal, definisi gangguan jiwa cukup rumit. Dalam klasifikasi yang dipakai di Indonesia, Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa, terdapat lebih dari seratus penyakit akibat gangguan jiwa.</p>
<p>Penggolongan ini penting karena tiap jenis gangguan mempunyai cara pengobatan tersendiri. Contoh gangguan jiwa adalah gangguan jiwa serius <span id="more-131"></span>seperti skizofrenia dan maniak depresif serta ansietas (kecemasan) dan depresi. Sebenarnya dalam tiap jenis gangguan terdapat variasi yang luas, dari yang ringan hingga yang berat, sehingga penyebutan untuk semua jenis gangguan jiwa dapat membuat salah pengertian dan menyesatkan.</p>
<p>Gangguan jiwa dapat memengaruhi fungsi kehidupan seseorang. Aktivitas penderita, kehidupan sosial, ritme pekerjaan, serta hubungan dengan keluarga jadi terganggu karena gejala ansietas, depresi, dan psikosis. Seseorang dengan gangguan jiwa apa pun harus segera mendapatkan pengobatan. Keterlambatan pengobatan akan semakin merugikan penderita, keluarga, dan masyarakat.</p>
<p>Gangguan jiwa dalam berbagai bentuk adalah penyakit yang sering dijumpai pada semua lapisan masyarakat. Penyakit ini dialami oleh siapa saja, bukan hanya mereka yang mapan. Prevalensi gangguan jiwa di negara sedang berkembang dan negara maju relatif sama.</p>
<p>Munculnya beragam pandangan keliru atau stereotip di masyarakat. Penderita gangguan jiwa sering digambarkan sebagai individu yang bodoh, aneh, berbahaya, dan terbelakang. Hal ini tentu akan melahirkan sikap keliru. Padahal, sebagai orang sakit, tentu penderita mengharapkan perhatian, kasih sayang, dan lainnya. Sayangnya, karena pandangan yang salah ini masyarakat akhirnya lebih mengolok-olok penderita, menjauhinya, bahkan sampai memasung karena menganggapnya berbahaya.<br />
Meski upaya ini tidaklah mudah, kepedulian tetap harus digalang. Sebab, mereka juga manusia yang memiliki hati dan perasaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenterabiru.com/2010/01/penderita-gangguan-jiwa-juga-manusia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suara Paru Normal dan Abnormal</title>
		<link>http://www.lenterabiru.com/2010/01/suara-paru-normal-dan-abnormal.htm</link>
		<comments>http://www.lenterabiru.com/2010/01/suara-paru-normal-dan-abnormal.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisiologi]]></category>
		<category><![CDATA[abnormal]]></category>
		<category><![CDATA[apa vesikuler ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[apa yang dimaksud wheezing]]></category>
		<category><![CDATA[arti vesikuler]]></category>
		<category><![CDATA[broncho-vesikuler]]></category>
		<category><![CDATA[bronkhial]]></category>
		<category><![CDATA[bunyi dan ciri nafas paru]]></category>
		<category><![CDATA[bunyi nafas paru]]></category>
		<category><![CDATA[bunyi nafas ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[bunyi nafas vesikuler]]></category>
		<category><![CDATA[bunyi nafas wheezing]]></category>
		<category><![CDATA[bunyi napas paru]]></category>
		<category><![CDATA[bunyi paru normal]]></category>
		<category><![CDATA[bunyi paru paru]]></category>
		<category><![CDATA[bunyi paru wheezing]]></category>
		<category><![CDATA[bunyi paru-paru itu]]></category>
		<category><![CDATA[bunyi suara wheezing]]></category>
		<category><![CDATA[bunyi/suara paru2]]></category>
		<category><![CDATA[ciri - ciri suara paru - paru]]></category>
		<category><![CDATA[ciri ciri dan bunyi nafas paru pada manusia]]></category>
		<category><![CDATA[ciri suara paru]]></category>
		<category><![CDATA[ciri suara paru normal]]></category>
		<category><![CDATA[ciri suara paru-paru]]></category>
		<category><![CDATA[ciri-ciri bunyi napas paru-paru]]></category>
		<category><![CDATA[ciri-ciri dan macam bunyi napas paru]]></category>
		<category><![CDATA[ciri-ciri suara paru normal dan abnormal]]></category>
		<category><![CDATA[crecles]]></category>
		<category><![CDATA[definisi hemodinamika keperawatan]]></category>
		<category><![CDATA[definisi vesikuler]]></category>
		<category><![CDATA[ekspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[jenis bunyi paru-paru]]></category>
		<category><![CDATA[jenis bunyi wheezing]]></category>
		<category><![CDATA[jenis jenis suara paru]]></category>
		<category><![CDATA[jenis nafas abnormal]]></category>
		<category><![CDATA[jenis suara nafas tambahan]]></category>
		<category><![CDATA[jenis suara napas abnormal]]></category>
		<category><![CDATA[macam - macam suara paru paru]]></category>
		<category><![CDATA[macam bunyi paru_paru]]></category>
		<category><![CDATA[macam dan ciri bunyi nafas paru]]></category>
		<category><![CDATA[macam dan ciri bunyi paru-paru]]></category>
		<category><![CDATA[macam dan ciri suara paru]]></category>
		<category><![CDATA[macam dan ciri suara paru paru manusia normal]]></category>
		<category><![CDATA[macam dan ciri suara paru-paru]]></category>
		<category><![CDATA[macam suara paru]]></category>
		<category><![CDATA[macam suara paru-paru abnormal]]></category>
		<category><![CDATA[macam-macam bunyi jantung dan paru-paru]]></category>
		<category><![CDATA[macam-macam bunyi paru]]></category>
		<category><![CDATA[macam-macam suara jantung]]></category>
		<category><![CDATA[macam-macam suara nafas normal]]></category>
		<category><![CDATA[manusia abnormal dan normal]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[paru-paru]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian dari suara wheezing]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian hemodinamika]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian ronchi kering]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian suara nafas ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian suara paru-paru]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian trachea]]></category>
		<category><![CDATA[pengetian dari suara weezing]]></category>
		<category><![CDATA[pengetrian vesikuler]]></category>
		<category><![CDATA[pleura friction rub]]></category>
		<category><![CDATA[pleural friction rub]]></category>
		<category><![CDATA[rales]]></category>
		<category><![CDATA[ronchi]]></category>
		<category><![CDATA[ronchi adalah]]></category>
		<category><![CDATA[ronchi terjadi pada pasien]]></category>
		<category><![CDATA[suara nafas]]></category>
		<category><![CDATA[suara nafas bronkial-inspirasi>ekspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[suara paru]]></category>
		<category><![CDATA[suara paru normal]]></category>
		<category><![CDATA[suara paru-paru]]></category>
		<category><![CDATA[suara tambahan paru paru]]></category>
		<category><![CDATA[tracheal]]></category>
		<category><![CDATA[versikuler]]></category>
		<category><![CDATA[vesikuler]]></category>
		<category><![CDATA[wheezing]]></category>
		<category><![CDATA[wheezing adalah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenterabiru.com/2010/01/suara-paru-normal-dan-abnormal.htm</guid>
		<description><![CDATA[A. Suara Paru Normal - Tracheal adalah suara yang dihasilkan saat udara melewati glottis, lokasi di atas trachea. Inspirasi = ekspirasi. - Bronkial adalah udara yang melewati bronkus, lokasi diatas manubrium. Inspirasi > ekspirasi. - Bronkhio-vesikuler adalah suara yang dihasilkan udara saat melewati bronkhi kecil dan bronkheoli, suara lebih rendah daripada suara bronchial dan suara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A. Suara Paru Normal<br />
- Tracheal adalah suara yang dihasilkan saat udara melewati glottis, lokasi di atas trachea. Inspirasi = ekspirasi.<br />
- Bronkial adalah udara yang melewati bronkus, lokasi diatas manubrium. Inspirasi > ekspirasi.<br />
- Bronkhio-vesikuler adalah suara <span id="more-113"></span> yang dihasilkan udara saat melewati bronkhi kecil dan bronkheoli, suara lebih rendah daripada suara bronchial dan suara lebih kasar dari vesikuler. Terdengar jelas pada : anterior (daerah percabangan bronkus, trachea ICS 2), posterior (diantara scapula), inspirasi = ekspirasi.<br />
