<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lentera Biru &#124; Blog Perawat &#187; halusinasi</title>
	<atom:link href="http://www.lenterabiru.com/tag/halusinasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lenterabiru.com</link>
	<description>Sebuah Catatan Seorang Nurse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fase Halusinasi</title>
		<link>http://www.lenterabiru.com/2012/01/fase-halusinasi.htm</link>
		<comments>http://www.lenterabiru.com/2012/01/fase-halusinasi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[ansietas]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[condeming]]></category>
		<category><![CDATA[conquering]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[fase]]></category>
		<category><![CDATA[fase-fase halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[panik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenterabiru.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Fase pertama / comfort (ansietas sedang) - Klien mengalami stress, cemas. Perpisahan, kesepian yang memuncak yang tidak dapat diselesaikan - Klien mulai melamun dan memikirkan hal-hal yang menyenangkan Fase kedua / condeming (ansietas berat) - Kecemasan meningkat yang berhubungan dengan pengalaman interpersonal dan eksternal, melamun, berpikir sendiri jadi pedoman. - Mulai diresahkan oleh bisikan yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fase pertama / comfort (ansietas sedang)<br />
- Klien mengalami stress, cemas. Perpisahan, kesepian yang memuncak yang tidak dapat diselesaikan<br />
- Klien mulai melamun dan memikirkan hal-hal yang menyenangkan</p>
<p>Fase kedua / condeming (ansietas berat)<br />
- Kecemasan meningkat yang berhubungan dengan pengalaman interpersonal dan eksternal, melamun, berpikir sendiri jadi pedoman.<br />
- Mulai diresahkan <span id="more-206"></span>oleh bisikan yang tidak jelas<br />
- Klien tidak ingin orang lain tahu dan ia tetap dapat mengontrol</p>
<p>Fase ketiga / controlling (ansietas berat)<br />
- Bisikan suara : Isi <a href="http://http://www.lenterabiru.com/2010/02/persepsi-ilusi-dan-halusinasi.htm" class="broken_link">halusinasi</a> makin menonjol, menguasai dan mengontrol klien,<br />
- Klien menjadi terbiasa dan menjadi tidak percaya dengan halusinasinya</p>
<p>Fase keempat / conquering (panic)<br />
- Halusinasi berubah menjadi mengancam, memerintah dan mempengaruhi klien<br />
- Klien menjadi takut, tidak percaya, hilang control dan tidak dapat berhubungan secara nyata dengan orang lain di lingkungannya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenterabiru.com/2012/01/fase-halusinasi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delirium</title>
		<link>http://www.lenterabiru.com/2011/09/delirium.htm</link>
		<comments>http://www.lenterabiru.com/2011/09/delirium.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 03:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol dan delirium]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol menyebabkan subdural hematome]]></category>
		<category><![CDATA[arti delirium]]></category>
		<category><![CDATA[askep keracunan makanan]]></category>
		<category><![CDATA[askep keracunan makanan pada anak]]></category>
		<category><![CDATA[askep menarik diri pada lansia]]></category>
		<category><![CDATA[askep pada klien subdural hematoma]]></category>
		<category><![CDATA[askep pasien dengan keracunan makanan]]></category>
		<category><![CDATA[askep pasien menarikdiri]]></category>
		<category><![CDATA[asuhan keperawatan pada klien dengan dehidrasi berat disertai delirium]]></category>
		<category><![CDATA[asuhan keperawatan pasien dengan alkoholisme]]></category>
		<category><![CDATA[ciri ciri fisik kanker otak]]></category>
		<category><![CDATA[ciri-ciri penderi penyakit hidrosevalus]]></category>
		<category><![CDATA[definisi delirium akut]]></category>
		<category><![CDATA[delirium]]></category>
		<category><![CDATA[delusi]]></category>
		<category><![CDATA[demam dan delirium]]></category>
		<category><![CDATA[disorientasi]]></category>
		<category><![CDATA[fatofisiologi keracunan]]></category>
		<category><![CDATA[fatofisiologi waham]]></category>
		<category><![CDATA[halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[hidrosefalus]]></category>
		<category><![CDATA[issue and trend keperawatan]]></category>
		<category><![CDATA[issue dan trend keperawatan maternity]]></category>
		<category><![CDATA[keracunan makanan definisi]]></category>
		<category><![CDATA[laporan pendahuluan keracunan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan pendahuluan klien dengan kanker otak]]></category>
		<category><![CDATA[laporan pendahuluan psikosa]]></category>
		<category><![CDATA[mekanisme amfetamin]]></category>
		<category><![CDATA[mekanismenya keracunan makanan]]></category>
		<category><![CDATA[mengobati infeksi otak]]></category>
		<category><![CDATA[meningitis]]></category>
		<category><![CDATA[patofisiologi keracunan]]></category>
		<category><![CDATA[patofisiologi keracunan makanan]]></category>
		<category><![CDATA[penanganan keracunan amfetamin]]></category>
		<category><![CDATA[penanggulangan penyakit hidrosefalus]]></category>
		<category><![CDATA[pengaruh obat demam terhadap gangguan delirium]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian keracunan]]></category>
		<category><![CDATA[psikosa]]></category>
		<category><![CDATA[skizofrenia pada lansia]]></category>
		<category><![CDATA[subdural hemtome pada orang tua]]></category>
		<category><![CDATA[subdural otak]]></category>
		<category><![CDATA[terapi obat obatan keperawatan jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[tumor otak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenterabiru.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Delirium adalah keadaan yang yang bersifat sementara dan biasanya terjadi secara mendadak, dimana penderita mengalami penurunan kemampuan dalam memusatkan perhatiannya dan menjadi linglung, mengalami disorientasi dan tidak mampu berfikir secara jernih. Berbagai keadaan atau penyakit (mulai dari dehidrasi ringan sampai keracunan obat atau infeksi yang bisa berakibat fatal), bisa menyebabkan delirium. Penyebab delirium: # Alkohol, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Delirium adalah keadaan yang yang bersifat sementara dan biasanya terjadi secara mendadak, dimana penderita mengalami penurunan kemampuan dalam memusatkan perhatiannya dan menjadi linglung, mengalami disorientasi dan tidak mampu berfikir secara jernih.</p>
<p>Berbagai keadaan atau penyakit (mulai dari dehidrasi ringan sampai keracunan obat atau infeksi yang bisa berakibat fatal), bisa menyebabkan delirium.</p>
<p>Penyebab delirium:<br />
# Alkohol, obat-obatan dan bahan beracun<br />
# Efek toksik dari pengobatan<br />
# Kadar elektrolit, garam dan mineral <span id="more-188"></span>(misalnya kalsium, natrium atau magnesium) yang tidak normal akibat pengobatan, dehidrasi atau penyakit tertentu<br />
# Infeksi akut disertai demam<br />
# Hidrosefalus bertekanan normal, yaitu suatu keadaan dimana cairan yang membantali otak tidak diserap sebagaimana mestinya dan menekan otak<br />
# Hematoma subdural, yaitu pengumpulan darah di bawah tengkorak yang dapat menekan otak.<br />
# Meningitis, ensefalitis, sifilis (penyakit infeksi yang menyerang otak)<br />
# Kekurangan tiamin dan vitamin B12<br />
# Hipotiroidisme maupun hipotiroidisme<br />
# Tumor otak (beberapa diantaranya kadang menyebabkan linglung dan gangguan ingatan)<br />
# Patah tulang panggul dan tulang-tulang panjang<br />
# Fungsi jantung atau paru-paru yang buruk dan menyebabkan rendahnya kadar oksigen atau tingginya kadar karbon dioksida di dalam darah<br />
# Stroke.</p>
<p>Ciri utama dari delirium adalah tidak mampu memusatkan perhatian.<br />
Penderita tidak dapat berkonsentrasi, sehingga mereka memiliki kesulitan dalam mengolah informasi yang baru dan tidak dapat mengingat peristiwa yang baru saja terjadi.</p>
<p>Hampir semua penderita mengalami disorientasi waktu dan bingung dengan tempat dimana mereka berada.<br />
Fikiran mereka kacau, mengigau dan terjadi inkoherensia.</p>
<p>Pada kasus yang berat, penderita tidak mengetahui diri mereka sendiri.<br />
Beberapa penderita mengalami paranoia dan <a href="http://www.lenterabiru.com/2010/02/delusi.htm" class="broken_link">delusi</a> (percaya bahwa sedang terjadi hal-hal yang aneh).</p>
<p>Respon penderita terhadap kesulitan yang dihadapinya berbeda-beda; ada yang sangat tenang dan menarik diri, sedangkan yang lainnya menjadi hiperaktif dan mencoba melawan <a href="http://www.lenterabiru.com/2010/02/persepsi-ilusi-dan-halusinasi.htm">halusinasi</a> maupun delusi yang dialaminya.</p>
<p>Jika penyebabnya adalah obat-obatan, maka sering terjadi perubahan perilaku. Keracunan obat tidur menyebabkan penderita sangat pendiam dan menarik diri, sedangkan keracunan amfetamin menyebabkan penderita menjadi agresif dan hiperaktif.</p>
<p>Delirium bisa berlangsung selama berjam-jam, berhari-hari atau bahkan lebih lama lagi, tergantung kepada beratnya gejala dan lingkungan medis penderita.</p>
<p>Delirium sering bertambah parah pada malam hari (suatu fenomena yang dikenal sebagai matahari terbenam). Pada akhirnya, penderita akan tidur gelisah dan bisa berkembang menjadi koma (tergantung kepada penyebabnya).</p>
<p>Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala-gejalanya dan sesegera mungkin ditentukan penyebabnya. Dilakukan pemeriksaan fisik lengkap dan dititikberatkan pada respon neurologis penderita. Pemeriksan lainnya yang biasa dilakukan adalah pemeriksaan darah, rontgen dan pungsi lumbal.</p>
<p>Pengobatan tergantung kepada penyebabnya;<br />
- infeksi diatasi dengan antibiotik<br />
- demam diatasi dengan obat penurun panas<br />
- kelainan kadar garam dan mineral dalam darah diatasi dengan pengaturan kadar cairan dan garam dalam darah.</p>
<p>Untuk meringankan agitasi diberikan obat-obat benzodiazepin (misalnya diazepam, triazolam dan temazepam).</p>
<p>Obat anti-psikosa (misalnya haloperidol, tioridazin dan klorpromazin) biasanya diberikan hanya kepada penderita yang mengalami paranoid atau sangat ketakutan atau penderita yang tidak dapat ditenangkan dengan benzodiazepin.</p>
<p>Jika penyebabnya adalah alkohol, diberikan benzodiazepin sampai masa agitasi penderita hilang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenterabiru.com/2011/09/delirium.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Pelaksanaan (SP) Halusinasi</title>
		<link>http://www.lenterabiru.com/2010/02/strategi-pelaksanaan-sp-halusinasi.htm</link>
		<comments>http://www.lenterabiru.com/2010/02/strategi-pelaksanaan-sp-halusinasi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[contoh komunikasi pada pasien halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[contoh sp keperawatan]]></category>
		<category><![CDATA[contoh strategi pelaksanaan]]></category>
		<category><![CDATA[halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[implementasi]]></category>
		<category><![CDATA[implementasi keperawatan jiwa halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[intervensi]]></category>
		<category><![CDATA[klien]]></category>
		<category><![CDATA[sp halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[sp jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[sp jiwa halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[sp jiwa tentang halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[sp keperawatan]]></category>
		<category><![CDATA[sp klien halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[sp pada halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[strategi dalam keperawatan]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pelaksana untuk pasien halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pelaksanaan]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pelaksanaan halusinasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenterabiru.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Pada Klien SP I 1.    Mengidentifikasi  jenis halusinasi pasien 2.    Mengidentifikasi isi halusinasi pasien 3.    Mengidentifikasi waktu halusinasi pasien 4.    Mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien 5.    Mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi 6.    Mengidentifikasi  respons pasien terhadap halusinasi 7.    Mengajarkan pasien menghardik halusinasi 8.    Menganjurkan pasien memasukkan cara menghardik halusinasi dalam jadwal kegiatan harian SP II 1.   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pada Klien<br />
SP I<br />
1.    Mengidentifikasi  jenis <a href="http://www.lenterabiru.com/2010/02/persepsi-ilusi-dan-halusinasi.htm">halusinasi</a> pasien<br />
2.    Mengidentifikasi isi <a href="http://www.lenterabiru.com/2010/02/fase-halusinasi.htm">halusinasi</a> pasien<br />
3.    Mengidentifikasi waktu halusinasi pasien<br />
4.    Mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien<br />
5.    Mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi <span id="more-217"></span><br />
6.    Mengidentifikasi  respons pasien terhadap halusinasi<br />
7.    Mengajarkan pasien menghardik halusinasi<br />
8.    Menganjurkan pasien memasukkan cara menghardik halusinasi dalam jadwal kegiatan harian</p>
<p>SP II<br />
1.    Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien<br />
2.    Melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain<br />
3.    Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian</p>
<p>SP III<br />
1.    Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien<br />
2.    Melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan melakukan kegiatan (kegiatan yang biasa dilakukan pasien di rumah)<br />
3.    Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian</p>
<p>SP IV<br />
1.    Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien<br />
2.    Memberikan pendidikan kesehatan tentang penggunaan obat secara teratur<br />
3.    Menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian</p>
<p>Pada Keluarga Klien<br />
SP I<br />
1.    Mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien<br />
2.    Menjelaskan pengertian, tanda dan gejala halusinasi, dan jenis halusinasi yang dialami pasien beserta proses terjadinya<br />
3.    Menjelaskan cara-cara merawat pasien halusinasi<br />
SP II<br />
1.    Melatih keluarga mempraktekkan cara merawat pasien dengan Halusinasi<br />
2.    Melatih keluarga melakukan cara merawat langsung kepada pasien Halusinasi<br />
SP III<br />
1.    Membantu keluarga membuat jadual aktivitas di rumah termasuk minum obat  (discharge planning)<br />
2.    Menjelaskan  follow up pasien setelah pulang</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenterabiru.com/2010/02/strategi-pelaksanaan-sp-halusinasi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demensia (Bagian II)</title>
		<link>http://www.lenterabiru.com/2010/02/demensia-bagian-ii.htm</link>
		<comments>http://www.lenterabiru.com/2010/02/demensia-bagian-ii.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 02:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[agitasi]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[apatis]]></category>
		<category><![CDATA[aske dimensia]]></category>
		<category><![CDATA[askep demensia]]></category>
		<category><![CDATA[askep demiensia]]></category>
		<category><![CDATA[askep gangguan kognitif]]></category>
		<category><![CDATA[askep pasien jiwa gangguan kognitif]]></category>
		<category><![CDATA[aspek psikososial pada penderita kanker servik]]></category>
		<category><![CDATA[aspek psikososial penderita kanker servik]]></category>
		<category><![CDATA[asuhan keperawatan demensia]]></category>
		<category><![CDATA[asuhan keperawatan dengan masalah psikososial]]></category>
		<category><![CDATA[asuhan keperawatan gerontik]]></category>
		<category><![CDATA[contoh proposal keperawatan jiwa strategi pelaksanaan keperawatan pada pasien halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[delusi]]></category>
		<category><![CDATA[demensia]]></category>
		<category><![CDATA[demensia lewy body]]></category>
		<category><![CDATA[demensian frontotemporal]]></category>
		<category><![CDATA[depresi]]></category>
		<category><![CDATA[dimensia pada keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[disorientasi]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi dan peran perawat pada penderita halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[gangguan kesadaran kognitif pada lansia]]></category>
		<category><![CDATA[gangguan kognitif]]></category>
		<category><![CDATA[gangguan kognitif pada lansia]]></category>
		<category><![CDATA[gangguan memori]]></category>
		<category><![CDATA[gejala]]></category>
		<category><![CDATA[hal yang paling penting dalam perawatan lansia]]></category>
		<category><![CDATA[halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal gerontik]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal gerontik psikososial]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal keperawatan]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal keperawatan anak]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal keperawatan anak tentang kebutuhan]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal keperawatan gerontik]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal keperawatan jiwa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal keperawatan keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal pada lansia]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal penyakit dalam]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal penyakit lansia]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal perawat]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal stres lansia]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal tentang klasifikasi kanker rahim]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal; kebutuhan psikososial]]></category>
		<category><![CDATA[kesadaran kognitif pada lansia]]></category>
		<category><![CDATA[klasifikasi depresi]]></category>
		<category><![CDATA[lansia]]></category>
		<category><![CDATA[makalah gangguan kesadaran kognitif pada lansia]]></category>
		<category><![CDATA[makalah tentang gangguan kesadaran dan kognitif pada lansia]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit vaskular]]></category>
		<category><![CDATA[peran keluarga dalam merawat pasien depresi]]></category>
		<category><![CDATA[peran keluarga dalam perawatan lansia]]></category>
		<category><![CDATA[peran keluarga pada lansia]]></category>
		<category><![CDATA[perawatan lansia oleh keluaraga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenterabiru.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam perawatan lansia penderita demensia yang tinggal di rumah. Hidup bersama dengan penderita demensia bukan hal yang mudah, tapi perlu kesiapan khusus baik secara mental maupun lingkungan sekitar. Pada tahap awal demensia penderita dapat secara aktif dilibatkan dalam proses perawatan dirinya. Membuat catatan kegiatan sehari-hari dan minum obat secara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam perawatan lansia penderita demensia yang tinggal di rumah. Hidup bersama dengan penderita demensia bukan hal yang mudah, tapi perlu kesiapan khusus baik secara mental maupun lingkungan sekitar. Pada tahap awal demensia penderita dapat secara aktif dilibatkan dalam proses perawatan dirinya. Membuat catatan kegiatan sehari-hari dan minum obat secara teratur. Ini sangat membantu dalam menekan laju kemunduran kognitif yang akan dialami penderita demensia.</p>
<p>Keluarga tidak berarti harus membantu semua kebutuhan harian <span id="more-182"></span>Lansia, sehingga Lansia cenderung diam dan bergantung pada lingkungan. Seluruh anggota keluargapun diharapkan aktif dalam membantu <a href="http://www.lenterabiru.com/2010/01/masalah-keseha…da-lanjut-usia.htm">Lansia</a> agar dapat seoptimal mungkin melakukan aktifitas sehari-harinya secara mandiri dengan aman. Melakukan aktivitas sehari-hari secara rutin sebagaimana pada umumnya Lansia tanpa demensia dapat mengurangi depresi yang dialami Lansia penderita demensia.</p>
<p>Kesabaran adalah sebuah tuntutan dalam merawat anggota keluarga yang menderita demensia. Saling menguatkan sesama anggota keluarga dan selalu meluangkan waktu untuk diri sendiri beristirahat dan bersosialisasi dengan teman-teman lain dapat menghindarkan stress yang dapat dialami oleh anggota keluarga yang merawat Lansia dengan demensia.</p>
<p>Lansia dengan demensia melakukan sesuatu yang kadang mereka sendiri tidak memahaminya. Tindakan tersebut dapat saja membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain.</p>
<p>Referensi<br />
1. Grayson, C. (2004). All about Alzheimer. Retrieved on October 2006 from</p>
<p>2. Harvey, R. J., Robinson, M. S. &amp; Rossor, M. N. (2003). The prevalence and causes of dementia in people under the age of 65 years. Journal Neurosurg Psychiatry, 74: 1206-1209.</p>
<p>3. Mace, N. L. &amp; Rabins, P. V. (2006). The 36-hour day: a family guide to caring for people with Alzheimer disease, other dementias, and memory loss in later life (4th Ed.) Baltimore, USA: The Johns Hopkins University Press.</p>
<p>4. Volicer, L., Hurley, A.C., Mahoney, E. (1998). Behavioral symptom of dementia. In Volicer, L., Hurley, A.C. (Eds), Hospice care for patients with advance progressive dementia. New York: Springer Publishing Company.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenterabiru.com/2010/02/demensia-bagian-ii.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demensia (Bagian I)</title>
		<link>http://www.lenterabiru.com/2010/02/demensia-bagian-i.htm</link>
		<comments>http://www.lenterabiru.com/2010/02/demensia-bagian-i.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 02:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[agitasi]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[apatis]]></category>
		<category><![CDATA[askep alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[askep gangguan tingkah laku pada anak]]></category>
		<category><![CDATA[askep pemicu keluarga lansia]]></category>
		<category><![CDATA[definisi demensia]]></category>
		<category><![CDATA[definisi keperawatan]]></category>
		<category><![CDATA[delusi]]></category>
		<category><![CDATA[demensia]]></category>
		<category><![CDATA[demensia alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[demensia lewy body]]></category>
		<category><![CDATA[demensia pada anak]]></category>
		<category><![CDATA[demensian frontotemporal]]></category>
		<category><![CDATA[dementia adalah]]></category>
		<category><![CDATA[depresi]]></category>
		<category><![CDATA[dimensia adalah]]></category>
		<category><![CDATA[disorientasi]]></category>
		<category><![CDATA[etiologi demensia]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi dan peran perawat pada penderita halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[gangguan kognitif]]></category>
		<category><![CDATA[gangguan kognitif pada lansia]]></category>
		<category><![CDATA[gangguan memori]]></category>
		<category><![CDATA[gejala]]></category>
		<category><![CDATA[gejala dimensia]]></category>
		<category><![CDATA[halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[keperawatan jiwa pada pasien alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[konsep askep pada pasien alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[lansia]]></category>
		<category><![CDATA[laporan pendahuluan alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[latar belakang pemeriksaan fisik]]></category>
		<category><![CDATA[makalah demensia]]></category>
		<category><![CDATA[makalah gangguan halusinasi]]></category>
		<category><![CDATA[makalah kesehatan cara berkomunikasi dalam perawatan dengan lansia]]></category>
		<category><![CDATA[makalah pada pasien alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[makalah penyakit alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan penunjang demensia]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan penyakit kejiwaan]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan status mental]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian demensia]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian dimensia]]></category>
		<category><![CDATA[pengkajian keperawatan pada pasien depresi]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit dimensia]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit vaskular]]></category>
		<category><![CDATA[penyebab disorientasi]]></category>
		<category><![CDATA[penyebab,gejala dan pengertian dementia]]></category>
		<category><![CDATA[peran perawat dalam skizofrenia]]></category>
		<category><![CDATA[perubahan fisiologi kognitif pada lansia]]></category>
		<category><![CDATA[referat demensia alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitasi dementia]]></category>
		<category><![CDATA[sikap empati dalam tahap pengkajian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenterabiru.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Demensia dapat diartikan sebagai gangguan kognitif dan memori yang dapat mempengaruhi aktifitas sehari-hari. Penderita demensia seringkali menunjukkan beberapa gangguan dan perubahan pada tingkah laku harian (behavioral symptom) yang mengganggu (disruptive) ataupun tidak menganggu (non-disruptive). Demensia bukanlah sekedar penyakit biasa, melainkan kumpulan gejala yang disebabkan beberapa penyakit atau kondisi tertentu sehingga terjadi perubahan kepribadian dan tingkah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demensia dapat diartikan sebagai gangguan kognitif dan memori yang dapat mempengaruhi aktifitas sehari-hari. Penderita demensia seringkali menunjukkan beberapa gangguan dan perubahan pada tingkah laku harian (behavioral symptom) yang mengganggu (disruptive) ataupun tidak menganggu (non-disruptive). <a href="http://www.lenterabiru.com/2010/02/demensia-bagian-ii.htm">Demensia</a> bukanlah sekedar penyakit biasa, melainkan kumpulan gejala yang disebabkan beberapa penyakit atau kondisi tertentu sehingga terjadi perubahan kepribadian dan tingkah laku.</p>
<p>Sebagian besar peneliti dalam risetnya sepakat bahwa penyebab utama dari gejala demensia adalah penyakit Alzheimer, <span id="more-179"></span>penyakit vascular (pembuluh darah), demensia Lewy body, demensia frontotemporal dan sepuluh persen diantaranya disebabkan oleh penyakit lain. Lima puluh sampai enam puluh persen penyebab demensia adalah penyakit Alzheimer. Alzhaimer adalah kondisi dimana sel syaraf pada otak mati sehingga membuat signal dari otak tidak dapat di transmisikan sebagaimana mestinya (Grayson, C. 2004). Penderita Alzheimer mengalami gangguan memori, kemampuan membuat keputusan dan juga penurunan proses berpikir.</p>
<p>Hal yang menarik dari gejala penderita demensia adalah adannya perubahan kepribadian dan tingkah laku sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Penderita yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah Lansia dengan usia enam puluh lima tahun keatas. Lansia penderita demensia tidak memperlihatkan gejala yang menonjol pada tahap awal, mereka sebagaimana Lansia pada umumnya mengalami proses penuaan dan degeneratif. Kejanggalan awal dirasakan oleh penderita itu sendiri, mereka sulit mengingat nama cucu mereka atau lupa meletakkan suatu barang.</p>
<p>Gejala demensia berikutnya yang muncul biasanya berupa depresi pada Lansia, mereka menjaga jarak dengan lingkungan dan lebih sensitif. Kondisi seperti ini dapat saja diikuti oleh munculnya penyakit lain dan biasanya akan memperparah kondisi Lansia. Pada saat ini mungkin saja Lansia menjadi sangat ketakutan bahkan sampai berhalusinasi. Di sinilah keluarga membawa Lansia penderita demensia ke rumah sakit di mana demensia bukanlah menjadi hal utama fokus pemeriksaan.</p>
<p>Seringkali demensia luput dari pemeriksaan dan tidak terkaji oleh tim kesehatan. Tidak semua tenaga kesehatan memiliki kemampuan untuk dapat mengkaji dan mengenali gejala demensia. Mengkaji dan mendiagnosa demensia bukanlah hal yang mudah dan cepat, perlu waktu yang panjang sebelum memastikan seseorang positif menderita demensia. Setidaknya ada lima jenis pemeriksaan penting yang harus dilakukan, mulai dari pengkajian latar belakang individu, pemeriksaan fisik, pengkajian syaraf, pengkajian position mental dan sebagai penunjang perlu dilakukan juga tes laboratorium.</p>
